Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tired 2, uwzględniając art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy udostępnia informację o kontrolach przeprowadzonych w 2025 roku w jednostkach podległych oraz w komórkach organizacyjnych Izby.
Kontrole w jednostkach podległych przeprowadzane były na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, a w komórkach organizacyjnych Izby na podstawie Instrukcji w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i podległych urzędach, stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Wewnętrznej w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i podległych urzędach, oraz każdorazowo wydanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy upoważnień do kontroli.
Dział Kontroli Wewnętrznej w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w 2025 roku zakończył łącznie 29 kontroli (8 – wszczętych w 2024 roku, 21 – wszczętych w 2025 roku), z czego 21 kontroli przeprowadzono w trybie zwykłym i 8 w trybie uproszczonym.
Kontrole planowe – tryb zwykły
| Lp. | Temat kontroli | Nazwa jednostki kontrolowanej | Ocena końcowa |
| 1. | Czynności sprawdzające w obszarze podatków dochodowych - zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. | Urząd Skarbowy w Inowrocławiu | pozytywna |
| 2. | Zarządzanie zaległościami podatkowymi. | Urząd Skarbowy w Sępólnie Krajeńskim | pozytywna |
| 3. | Rejestracja i wykreślenie z rejestru podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT UE. | Urząd Skarbowy w Sępólnie Krajeńskim | pozytywna z nieprawidłowościami |
| 4. | Prawidłowość prowadzenia ewidencji i rozliczania sum depozytowych. | Urząd Skarbowy we Włocławku | pozytywna |
| 5. | Czynności sprawdzające w obszarze podatków dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych. | Urząd Skarbowy w Radziejowie | pozytywna |
| 6. | Terminowość wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych oraz podejmowanie działań przedegzekucyjnych. | Urząd Skarbowy w Rypinie | pozytywna |
| 7. | Rejestracja i wykreślenie z rejestru podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT UE. | Urząd Skarbowy w Rypinie | pozytywna z uchybieniami |
| 8. | Weryfikacja sprawowania kontroli funkcjonalnej w ramach nadzoru służbowego. | Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy | pozytywna |
| 9. | Materiały dowodowe w postępowaniach podatkowych wszczętych z urzędu w 2024 r. | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | pozytywna z uchybieniami |
| 10. | Czynności sprawdzające w obszarze podatków dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym ewidencjonowanie w systemie ZISAR. | Urząd Skarbowy w Chełmnie | pozytywna z uchybieniami |
| 11. | Prowadzenie postępowań egzekucyjnych oraz weryfikacja skuteczności działania organu egzekucyjnego. | Urząd Skarbowy w Chełmnie | pozytywna z uchybieniami |
| 12. | Zarządzanie zaległościami podatkowymi.
| Urząd Skarbowy w Grudziądzu | pozytywna |
| 13. | Działania w zakresie dokonywania zwrotów podatku od towarów i usług oraz obsługa wniosków o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT. | Urząd Skarbowy w Grudziądzu | pozytywna z nieprawidłowościami |
| 14. | Poprawność sporządzania zawiadomień w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego. | Urząd Skarbowy w Brodnicy | pozytywna z uchybieniami |
| 15. | Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie wniosków złożonych w 2024 r. | Urząd Skarbowy w Brodnicy | pozytywna z uchybieniami |
| 16. | Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie wniosków złożonych w 2024 r. | Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim | pozytywna z nieprawidłowościami |
| 17. | Rejestracja i wykreślenie z rejestru podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT UE. | Urząd Skarbowy w Mogilnie | pozytywna z nieprawidłowościami |
| 18. | Czynności sprawdzające w obszarze podatków dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym ewidencjonowanie w systemie ZISAR. | Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu | pozytywna z uchybieniami |
| 19. | Bieżący monitoring wpłat zaliczek podatków dochodowych. | Urząd Skarbowy w Świeciu | pozytywna z uchybieniami |
| 20. | Materiały dowodowe w postępowaniach podatkowych wszczętych z urzędu w 2024 r. | Urząd Skarbowy w Lipnie | pozytywna z uchybieniami |
| 21. | Rejestracja i wykreślenie z rejestru podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT UE. | Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu | pozytywna z nieprawidłowościami |
Kontrole pozaplanowe– tryb uproszczony
| Lp. | Temat kontroli | Nazwa jednostki kontrolowanej | Ocena końcowa |
| 1. | Badanie realizacji zadań. | Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy | opisowa* |
| 2. | Badanie atmosfery pracy. | Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy | opisowa* |
| 3. | Badanie organizacji i atmosfery pracy. | Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu | opisowa* |
| 4. | Prawidłowość, rzetelność i terminowość przyjmowania, ewidencjonowania oraz odprowadzania wpłat gotówkowych w oddziałach kasowych. | Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu | pozytywna z nieprawidłowościami |
| 5. | Prawidłowość i terminowość reakcji organów na zawiadomienia o przestępstwie. | Urząd Skarbowy w Tucholi | pozytywna |
| 6. | Badanie atmosfery pracy. | Urząd Skarbowy we Włocławku | opisowa* |
| 7. | Prawidłowość realizacji postępowań kwalifikacyjnych do Służby Celno-Skarbowej oraz przebiegu służby przygotowawczej funkcjonariuszy przyjętych do służby. | Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy | pozytywna z uchybieniami |
| 8. | Prawidłowość i terminowość reakcji organów na zawiadomienia o przestępstwie. | Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu | pozytywna z uchybieniami |
* ze względu na specyfikę obszaru i tematykę kontroli brak było możliwości dokonania oceny zgodnie z przyjętą skalą
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, adekwatnie do dokonanych ustaleń, stosuje 4 stopniową skalę ocen: ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości lub/i uchybienia, kierował do kierowników jednostek kontrolowanych oraz kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy wystąpienia pokontrolne lub sprawozdania z kontroli. W celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz ograniczenia ryzyka ponownego wystąpienia nieprawidłowości/uchybień w przyszłości, wydał stosowne zalecenia pokontrolne. Dodatkowo, zobowiązał naczelników właściwych urzędów do przedstawienia informacji potwierdzających ich wykonanie, a także do wskazania działań podjętych w celu poprawy funkcjonowania jednostki w badanym obszarze. W sytuacjach, w których naruszenia zostały usunięte przez jednostkę kontrolowaną w trakcie trwania kontroli i/lub gdy wdrożono odpowiednie środki zaradcze, odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych w danym zakresie.